Download



Pizza
Nr | Bezeichung | Klein* | Groß* | |||
122 | Pizza Apollo | 6,50 € | ... | 7,50 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
123 | Pizza Lecce | 6,50 € | ... | 7,50 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
124 | Gyros Pizza Calzone | 6,60 € | ... | 8,60 € | ||
mit Tomatensauce, Gyros und Käse![]() | ||||||
125 | Gyros Pizza | 6,40 € | ... | 8,40 € | ||
mit Tomatensauce, Gyros, Zwiebeln und Käse![]() | ||||||
126 | Gyros Pizza Calzone | 6,60 € | ... | 8,60 € | ||
mit Tomatensauce, Gyros, Champignons und Käse![]() | ||||||
126a | Gyros Pizza Calzone | 6,90 € | ... | 8,90 € | ||
mit Tomatensauce, Gyros, Tzaziki![]() ![]() | ||||||
127 | Pizza Magherita | 3,70 € | ... | 4,70 € | ||
mit Tomatensauce und Käse![]() | ||||||
128 | Pizza Salami | 4,90 € | ... | 5,70 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
129 | Pizza Prosciutto | 4,90 € | ... | 5,70 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
130 | Pizza Cipolla | 4,90 € | ... | 5,60 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() | ||||||
131 | Pizza Prosciutto e Funghi | 5,10 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
132 | Pizza Salami e Funghi | 5,10 € | ... | 6,70 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
133 | Pizza Solo e Funghi | 4,80 € | ... | 5,70 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() | ||||||
134 | Pizza Regina | 5,10 € | ... | 6,70 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() ![]() | ||||||
135 | Pizza con Proschutto | 5,10 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() ![]() | ||||||
136 | Pizza Calzone | 5,60 € | ... | 7,20 € | ||
gefüllte Pizza mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() ![]() | ||||||
137 | Pizza Hawaii | 5,20 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
138 | Pizza Vegetaria | 5,20 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
139 | Pizza Milano | 5,20 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
140 | Pizza Tonno Cipolla | 5,30 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() | ||||||
141 | Pizza Tonno e Funghi | 5,40 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() | ||||||
142 | Pizza Tonno Spezial | 5,80 € | ... | 7,20 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() | ||||||
143 | Pizza Pescatore | 5,80 € | ... | 7,20 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() ![]() | ||||||
144 | Pizza Frutti de Mare | 5,80 € | ... | 7,50 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() | ||||||
145 | Pizza Diavola | 5,70 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
146 | Pizza con Carne | 5,50 € | ... | 6,70 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() | ||||||
147 | Pizza Capri | 5,50 € | ... | 6,80 € | ||
Mit Tomatensauce, Käse![]() | ||||||
148 | Pizza Spinaci | 5,40 € | ... | 6,70 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() | ||||||
149 | Pizza Hackfleisch | 5,50 € | ... | 7,20 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() | ||||||
150 | Pizza Weichkäse | 5,60 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() ![]() | ||||||
151 | Pizza Gamberetti | 5,50 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() ![]() | ||||||
152 | Pizza 4 Stagioni | 5,30 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
153 | Pizza la Isabella | 5,50 € | ... | 7,20 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
154 | Pizza Spargel | 5,00 € | ... | 6,50 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() ![]() | ||||||
155 | Pizza Achilles | 5,50 € | ... | 6,80 € | ||
mit Tomatensauce, Käse![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
155a | Pizza Spaghetti![]() | 5,60 € | ... | 7,20 € | ||
Tomatensauce, Käse![]() ![]() | ||||||
156 | Pizzabrot![]() | ... | 2,30 € | |||
157 | Pizzabrot![]() | ... | 2,40 € | |||
mit Tomatensauce | ||||||
158 | Pizzabrot![]() | ... | 3,80 € | |||
mit Käse![]() ![]() | ||||||
159 | Pizzabrot![]() | ... | 2,80 € | |||
mit Kräuterbutter | ||||||
160 | Pizzabrot![]() | ... | 3,20 € | |||
mit Tzatziki![]() | ||||||
161 | Pizzabrot![]() | ... | 3,80 € | |||
mit Weichkäse![]() ![]() |
1 | Schinken Zutaten: Schweinefleisch 93%, Salz, Glukosesirup, Dextrose, Aroma, Raucharoma, Gewürze, Stabilisator E451, Geliermittel E407a, Konservierungsstoffe E250, E262, Antioxidationsmittel E301, E331 |
|
2 | Salami Zutaten: Schweinefleisch, jodiertes Nitritpokelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Gewürzmischung, Zuckerstoffe (Dextrose, Maltodextrine, Saccharose), Würze, Antioxidationsmittel E301, Gewürzextrakte, Kunstdarm, Oberfläche mit Konservierungsstoff E202 |
|
3 | Lebensmittelzubereitung für Schafskäse aus Magermilch und Pflanzenfett 40% Fett Zutaten: Milch, palmenöl, Salz, glucono-delta-lacton, mikrobielles Lob |
|
a | koffeinhaltig | |
b | mit Farbstoff | |
c | mit Süßungsmittel (enthält eine Phenylalaninquelle) | |
d | Oliven geschwärzt | |
e | Konservierungsstoffe | |
f | mit Geschmackvertärker | |
g | Enthält Milch | |
h | Enthält Ei | |
i | Enthälz Weizen | |
k | Enthält Sellerie | |
* | alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Anfahrtskosten | ||
Kirchlengern | 1,00 € | |
Außerhalb von Kirchlengern | 1,50 € - 3,00 € | |
Mindestbestellwert außerhalb von Kirchlengern | 15,00 € | |
Frei Haus Lieferung ab einem Bestellwert von | 25,00 € | |
Für Firmenbestellung keine Anfahrtskosten |

Achillesgrill Kirchlengern - Griechische Spezialitäten