Download



Salate
Dressing nach Wahl: Joghurt / Essig und Öl
Nr | Bezeichung | Preis* | ||
56 | Gemischter Salat | ... | 6,30 € | |
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Schaftskäse![]() | ||||
57 | Gemischter Salat | ... | 5,40 € | |
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten und Zwiebeln | ||||
58 | Gemischter Salat | ... | 6,20 € | |
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln und Thunfisch | ||||
59 | Gemischter Salat | ... | 6,50 € | |
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Thunfisch und Schafskäse![]() | ||||
60 | Gemischter Salat | ... | 6,90 € | |
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Thunfisch, Mais und Ananas | ||||
61 | Gemischter Salat | ... | 5,90 € | |
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln und Oliven![]() | ||||
62 | Gurkensalat | ... | 3,20 € | |
mit Zwiebeln | ||||
63 | Tomatensalat | ... | 3,50 € | |
mit Zwiebeln | ||||
64 | Gemischter Salat | ... | 4,70 € | |
Gurken, Tomaten und Zwiebeln | ||||
65 | Gemischter Salat | ... | 5,90 € | |
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln und Schinken![]() | ||||
66 | Gemischter Salat | ... | 7,20 € | |
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten,Thunfisch, Ei, Oliven![]() | ||||
67 | Gemischter Salat (klein) | ... | 4,20 € | |
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln |
1 | Schinken Zutaten: Schweinefleisch 93%, Salz, Glukosesirup, Dextrose, Aroma, Raucharoma, Gewürze, Stabilisator E451, Geliermittel E407a, Konservierungsstoffe E250, E262, Antioxidationsmittel E301, E331 |
|
2 | Salami Zutaten: Schweinefleisch, jodiertes Nitritpokelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Gewürzmischung, Zuckerstoffe (Dextrose, Maltodextrine, Saccharose), Würze, Antioxidationsmittel E301, Gewürzextrakte, Kunstdarm, Oberfläche mit Konservierungsstoff E202 |
|
3 | Lebensmittelzubereitung für Schafskäse aus Magermilch und Pflanzenfett 40% Fett Zutaten: Milch, palmenöl, Salz, glucono-delta-lacton, mikrobielles Lob |
|
a | koffeinhaltig | |
b | mit Farbstoff | |
c | mit Süßungsmittel (enthält eine Phenylalaninquelle) | |
d | Oliven geschwärzt | |
e | Konservierungsstoffe | |
f | mit Geschmackvertärker | |
g | Enthält Milch | |
h | Enthält Ei | |
i | Enthälz Weizen | |
k | Enthält Sellerie | |
* | alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
Anfahrtskosten | ||
Kirchlengern | 1,00 € | |
Außerhalb von Kirchlengern | 1,50 € - 3,00 € | |
Mindestbestellwert außerhalb von Kirchlengern | 15,00 € | |
Frei Haus Lieferung ab einem Bestellwert von | 25,00 € | |
Für Firmenbestellung keine Anfahrtskosten |

Achillesgrill Kirchlengern - Griechische Spezialitäten